La yagi 4 elementi che ha fissato lo standard per questo tipo di antenne.
Aggiungendo il kit 30/40 metri come dipolo rotativo potrai avere in una singola antenna delle performance eccezionali. Con meno di 10 metri di boom e con 45 kg di peso questa antenna è l’ideale per chi prativa il DX e vuole massimizzare le performance dai 20 ai 6 metri ed essere operativo anche sui 30 e 40 metri.
Ovviamente la spaziatura è configurata per una massima resa, un ottimo gain e un fronte-retro eccellente.
Specifiche Tecniche
Specifiche | 4 ELEMENT 20M-6M | 4 ELEMENT + 40/30M DIPOLE |
---|---|---|
Specifiche | 4 Element 20m-6m | 4 Element + 40/30m Dipole |
Peso | 99 lb/45 kg | 106 lb/48.2 kg |
Carico del vento | 9.7 sq ft/0.9 sq m | 11.7 sq ft /1.09 sq m |
Elementi più lungo | 36 ft / 10.97 m | 39 ft / 11.9 m |
Raggio di rotazione | 24.1ft / 7.35 m | 24.1 ft / 7.35 m |
Lunghezza del boom | 32 ft / 9.75 m | 32 ft / 9.75 m |
Mast | 2.0 in / 5.08 cm | 2.0 in / 5.08 cm |
Potenza | 3 KW | 3 KW |
Frequenze | 13.8 mHz—54 mHz | 6.8 mHz—54 mHz |
Cavi | 16 conductor 22 ga shielded | 16 conductor 22 ga shielded |
Tempo di accordo | 1.33 ft/sec – 0.4 m/sec | 1.33 ft/sec – 0.4 m/sec |
Performance
BANDA | DBIGAIN | F/R DB |
---|---|---|
Banda | dBiGain | F/R dB |
40m | 1.8* | N/A |
30m | 2.1* | N/A |
20m | 9.5 | 21 |
17m | 10 | 20 |
15m | 10.2 | 27 |
12 m | 10.4 | 21 |
10 m | 10.6 | 11 |
6 m | 7.8 (13)** | 4 (30)** |
* con kit opzionale per i 40/30 | ||
** con kit opzionale per i 6m |
Recensisci per primo “Antenna Yagi 4 Elementi, 20m-6m + OptimizIR”