La DB18 utilizza la tecnologia loop per i 30 e i 40 metri
Le antenne DB18 e DB18E sono fra le antenne SteppIR più conosciute e apprezzate. La linea DB deve la sua fama al buon rapporto fra le performance e l’ingombro dell’antenna. Gli elementi a loo sono più corti del 40% rispetto al dipolo full size dell’antenna tradizionale, ma garantiscono una perdita di appena -0.4dB.
La DB18 impega in coax switch per selezionare quale degli elementi debba diventare il dipolo per offrire uguali performance sia fronte che nella direzione opporta. Il controllo dell’antenna è facilitato dal controller SDA 100 che è standard nella DB18 e che consente di motificare gli accordi senza fatica.
L’unica differenza fra la DB18 e la DB18E consiste nella gestione della banda dei 30m. La DB18 ha due elementi attivi in 30 metri, mentre la DB18E ha 3 elementi in 30m e ottimizza meglio il fronte-retro.
Specifiche Tecniche
SPECIFICATIONS | DB18 | DB18E |
---|---|---|
Specifiche | DB18 | DB18E |
Peso | 96 lb / 43.5 kg | 110 lb / 50 kg |
Carico del vento | 10.1 sq ft / 0.93 sq m | 12.1 sq ft / 1.12 sq m |
Elemento più lungo | 39 ft / 11.9 m | 39 ft / 11.9 m |
Ragigo di rotazone | 21.58ft / 6.57 m | 21.58ft / 6.57 m |
Lunghezza del boom | 19 ft / 5.79 m | 19 ft / 5.79 m |
Mast | 2.0 in/ 5.08 cm | 2.0 in/ 5.08 cm |
Potenza | 3KW | 3KW |
Velocità del vento | 100 mph / 160 km/h | 100 mph / 160 km/h |
Frequenze | 6.8 mHz—54 mHz | 6.8 mHz—54 mHz |
Cavi | 16 conductor 22 ga shielded | 16 conductor 22 ga shielded |
Velocità di accordo | 1.33 ft/sec – 0.4 m/sec | 1.33 ft/sec – 0.4 m/sec |
Perfornamce
BANDA | DBIGAIN | F/R DB |
---|---|---|
Banda | dBiGain | F/R dB |
40m | 6.2 | 20 |
30m | 5.4 / 7.0 | (N/A) / 20 |
20m | 7.4 | 25 |
17m | 8.3 | 25 |
15m | 8.5 | 20 |
12 m | 8.8 | 15 |
10 m | 9.0 | 11 |
6 m | 6.2(10.1)* | 4 (30)* |
* con kit optional per i 6m |
Recensisci per primo “Antenna Yagi DB18, 40m-6m + OptimizIR”